Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β΄ Κατηγορία : 2ος Όμιλος
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1-0 | 9' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |
| ΞΥΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 10' | ||
| ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 21' | ||
| ΑΓΓΛΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 21' | ||
| ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 25' | ||
![]() | 30' | ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
![]() | 30' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-0 | 32' | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 36' | |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 40' | ΛΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 40' | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 46' | ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 51' | ||
| ΑΓΓΛΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 55' | |
![]() | 56' | ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
| AGASTRA SAJMIR | ![]() | 60' | ||
| AGASTRA SAJMIR | ![]() | 5-0 | 64' | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΒΟΥΡΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 65' | ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 5-1 | 66' | ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| COJOCARU IONUT-CONSTANTIN | ![]() | 68' | ||
![]() | 69' | ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΑΓΓΛΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 6-1 | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
| Ημερομηνία: | 23-01-2011 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΚΑΠΕΡΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |











