Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β΄ Κατηγορία : 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΙΑΒΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 3' | |
| ΝΤΑΪΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 24' | |
| ΜΠΕΛΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 37' | ||
![]() | 44' | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΧΕΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 3-0 | 61' | |
| ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 68' | |||
![]() | 68' | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
| ΛΙΑΒΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 73' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 17-10-2010 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΧΡΟΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |








