Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
26η Αγωνιστική
ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | - | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ |
0 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΓΚΕΪΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 46' | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46' | |||
ΒΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 46' | |||
64' | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
64' | ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | |||
0-1 | 68' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
86' | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
86' | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΑΔΑΜ (1995) | 1 | (1988) ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1989) | 2 | (1994) ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||
46' | ΓΚΕΪΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 3 | (1981) ΣΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||||
ΝΤΟΥΠΗΣ ΣΤEΦΑΝΟΣ (1985) | 4 | (1987) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1993) | 5 | (1991) ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΒΛΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1980) | 6 | (1974) ΑΡΒΑΝΙΤΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
46' | ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1995) | 7 | (1994) ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1994) | 8 | (1990) ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 64' | |||||||
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | 9 | (1996) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 86' | |||||||
ΛΑΧΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1995) | 10 | (1986) ALBAN GRECA | ||||||||
46' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1988) | 11 | (1986) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ (1994) | 12 | (1995) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
46' | ΒΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | 13 | (1996) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 86' | ||||||
46' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1977) | 14 | (1989) ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | 64' | ||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1976) | 15 | |||||||||
46' | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1975) | 16 | ||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |