Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1988) | 1 | (1995) ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΑΔΑΜ | | | | |
---|
52' | | | | ΦΕΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1985) | 2 | (1994) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1979) | 3 | (1990) ΒΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1987) | 4 | (1992) ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1985) | 5 | (1993) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1995) | 6 | (1980) ΒΛΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1992) | 7 | (1995) ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1982) | 8 | (1995) ΛΑΧΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |   | | | |
---|
| | |  | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1983) | 9 | (1978) ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | |   | ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1990) | 10 | (1984) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
46' | | |   | ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 11 | (1995) ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΛΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1991) | 12 | (1985) ΝΤΟΥΠΗΣ ΣΤEΦΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 13 | (1977) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| 46' | | | ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1983) | 14 | (1989) ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 46' |
---|
| 52' | | | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ (1994) | 15 | (1976) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
| 46' | | | ΝΙΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 16 | | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1987) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1974) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|