Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΑΠΑΤΖΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1986) | 1 | (1985) ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΙΚΟΛΛΙ ΑΡΜΕΛΙΝΤΟ (1995) | 2 | (1972) ΚΑΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΒΕΣΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1994) | 3 | (1991) ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1974) | 4 | (1974) ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | 49' | |
---|
41' | | | | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ (1975) | 5 | (1989) ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | | | | |
---|
56' | | |  | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1984) | 6 | (1969) ΦΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
| | |      | ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1994) | 7 | (1992) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1988) | 8 | (1988) ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1980) | 9 | (1982) ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | |  | ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1973) | 10 | (1986) ΜΠΟΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |  | | | |
---|
72' | | |  | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 11 | (1992) ΣΚΑΛΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 41' | | | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1996) | 12 | (1985) ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 46' |
---|
| | | | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1994) | 13 | (1985) ΨΩΡΟΜΥΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | | | | 49' |
---|
| | | | ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | 14 | (1994) ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1977) | 15 | (1977) ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | | | | |
---|
| 56' | | | ΣΚΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (1987) | 16 | | | | | |
---|
| 72' | | | ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1981) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ (1983) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|