Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΒΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20' | |||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22' | |||
0-1 | 24' | ΝΙΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
0-2 | 25' | ΡΑΝΤΟΜΙΡΟΒ ΡΑΝΤΟΜΙΡ | ||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1-2 | 30' | ||
1-3 | 34' | ΝΙΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
43' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 46' | |||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 46' | |||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | 46' | |||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | 46' | |||
53' | ΖΑΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
60' | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
60' | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
70' | ΡΑΝΤΟΜΙΡΟΒ ΡΑΝΤΟΜΙΡ | |||
70' | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-3 | 72' | ||
75' | ΚΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
2-4 | 80' | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
85' | ΚΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
85' | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||
89' | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||
90' | ΝΙΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '2') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '1554' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '1554' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '1554' AND player_team.teamID = '46' AND player_team.periodID = '2' AND player_team.date_from <= '2010-10-31' AND player_team.date_to >= '2010-10-31' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.