Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 22' | |||
ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 46' | |||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||
58' | ΧΟΝΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
59' | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΝΤΕΡΤΖΙΑ ΕΛΤΟΝ | 1-0 | 59' | ||
ΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 67' | |||
71' | ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
1-1 | 72' | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΝΤΕΡΤΖΙΑ ΕΛΤΟΝ | 75' | |||
ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75' | |||
80' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
87' | ΜΠΟΥΣΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | |||
87' | ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 87' | |||
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 87' | |||
90' | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
90' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 91' | |||
92' | ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
92' | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
Ημερομηνία: | 30-10-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΠΑΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |