Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 13' | ||
![]() | 15' | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 20' | ||
ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 30' | ||
![]() | 33' | ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΛΙΓΓΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 33' | ||
ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 0-1 | 39' | JANUSHI MARIO | |
ΛΙΓΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
ΤΑΦΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | ![]() | 60' | ||
![]() | 65' | JANUSHI MARIO | ||
![]() | 65' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΤΑΦΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | ![]() | 1-1 | 69' | |
ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 73' | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 73' | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 87' | ΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 89' | ΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
Ημερομηνία: | 07-02-2010 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΟΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |