ΜΙΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1979 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , αγωνιστική περίοδος 2009-2010
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 282' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | 282' | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2009-2010 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 28-11-09 | 3-1 | - | ||
| 2. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΧΑΤΖΗ | 06-12-09 | 6-1 | - | ||
| 3. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 12-12-09 | 3-2 | - | ||
| 4. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 19-12-09 | 2-2 | - | ||
| 5. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 09-01-10 | 1-0 | 90' | ||
| 6. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 16-01-10 | 2-1 | 90' | ||
| 7. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 23-01-10 | 3-2 | ![]() | 57' | |
| 8. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 31-01-10 | 2-2 | - | ||
| 9. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | 06-02-10 | 4-1 | - | ||
| 10. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 25-04-10 | 3-1 | 45' | ||








