ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1978 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ, αγωνιστική περίοδος 2014-2015
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 12' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 12' | - |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , αγωνιστική περίοδος 2011-2012
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , αγωνιστική περίοδος 2010-2011
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 23' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ | 16-11-14 | 1-4 | | 12' | |
| 2. | Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ - ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ | 07-12-14 | 5-3 | - | ||
| 3. | Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | 14-12-14 | 6-0 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 4. | Α΄ Κατηγορία | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | 13-11-11 | 2-0 | - | ||
| 5. | Α΄ Κατηγορία | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 27-11-11 | 1-2 | - | ||
| 6. | Α΄ Κατηγορία | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 18-12-11 | 4-0 | - | ||
| 7. | Α΄ Κατηγορία | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | 04-03-12 | 3-1 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2010-2011 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 8. | Α΄ Κατηγορία | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 02-04-11 | 3-1 | - | ||
| 9. | Α΄ Κατηγορία | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | 10-04-11 | 0-3 | - | ||
| 10. | Α΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΦΑΡΑΙ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 16-04-11 | 5-4 | - | ||
| 11. | Α΄ Κατηγορία | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 15-05-11 | 2-3 | 23' | ||







