ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1997 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ, αγωνιστική περίοδος 2017-2018
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ, αγωνιστική περίοδος 2016-2017
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 91' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 91' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 14-10-17 | 1-1 | - | ||
| 2. | Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 04-02-18 | 3-2 | 45' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 3. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 10-12-16 | 1-2 | | 31' | |
| 4. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 19-12-16 | 3-0 | 60' | ||







