Στατιστικά Περιόδου 2012-2013
Γ΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΣ | 23 |
2. | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΣ | 23 |
3. | ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΘΑΙΑΣ | 15 |
4. | ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 13 |
5. | ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 13 |
6. | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 11 |
7. | ΞΕΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 11 |
8. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 11 |
9. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 10 |
10. | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΣ | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
2. | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 1 |
3. | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΑΡΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | 2 |
2. | ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2 |
3. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1 |
4. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
5. | ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
6. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
7. | ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
8. | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
9. | ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
10. | ΚΑΤΣΙΠΟΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 8 |
2. | ΣΑΡΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | 7 |
3. | ΨΩΡΟΜΥΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 7 |
4. | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 6 |
5. | ΓΚΙΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 5 |
6. | ΛΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 5 |
7. | ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΣΗΦ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 5 |
8. | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 5 |
9. | ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΣ | 5 |
10. | BARTHOSHI ALEXANDER | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | DEMARKU SEBASTJAN | Π.Α.Ο.Κ. | 1890' |
2. | ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | 1890' |
3. | ΔΕΔΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | 1890' |
4. | ΞΥΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 1890' |
5. | ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 1890' |
6. | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΣ | 1890' |
7. | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΣ | 1877' |
8. | ΓΚΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 1860' |
9. | ΣΠΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 1845' |
10. | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 1836' |
11. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 1821' |
12. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 1815' |
13. | ΣΑΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕ ΑΙΘΑΙΑΣ | 1814' |
14. | ΠΑΛΙΑΤΣΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 1802' |
15. | ΓΙΑΧΟΛΑΡΙ ΡΟΜΑΡΙΟ | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 1800' |
16. | ΓΚΙΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 1778' |
17. | ΤΣΑΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 1755' |
18. | VASILEV TODOR | Π.Α.Ο.Κ. | 1730' |
19. | ΖΑΓΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | 1725' |
20. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 1720' |