Στατιστικά Περιόδου 2012-2013
Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 12 |
2. | ΨΑΡΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 |
3. | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 10 |
4. | ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 9 |
5. | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 8 |
6. | ΛΑΧΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 8 |
7. | ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 8 |
8. | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΔΙΟΔΙΩΝ | 8 |
9. | ΣΑΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 8 |
10. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 7 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ | 1 |
2. | ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΨΑΡΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | 3 |
2. | ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 2 |
3. | LUTA XHOIS | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 1 |
4. | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΔΙΟΔΙΩΝ | 1 |
5. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1 |
6. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 1 |
7. | ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 1 |
8. | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
9. | ΒΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1 |
10. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 7 |
2. | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 7 |
3. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΔΙΟΔΙΩΝ | 7 |
4. | ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 6 |
5. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 6 |
6. | ΠΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΔΙΟΔΙΩΝ | 6 |
7. | TSAKALI ENRIK | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 5 |
8. | ZAFIRI DHIMITRI | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 5 |
9. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 5 |
10. | ΒΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ZAFIRI DHIMITRI | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1710' |
2. | ΠΡΙΦΤΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 1710' |
3. | ΠΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΔΙΟΔΙΩΝ | 1707' |
4. | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1688' |
5. | ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 1682' |
6. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΔΙΟΔΙΩΝ | 1671' |
7. | ΚΟΥΜΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 1665' |
8. | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 1665' |
9. | GEORGIEV STOYAN | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | 1620' |
10. | ΒΛΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1620' |
11. | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1620' |
12. | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1617' |
13. | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΔΙΟΔΙΩΝ | 1614' |
14. | ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 1589' |
15. | ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | 1575' |
16. | ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 1573' |
17. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 1537' |
18. | ΚΑΡΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 1530' |
19. | ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 1529' |
20. | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 1519' |