Στατιστικά Περιόδου 2009-2010
Γ΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 16 |
2. | ΜΠΕΛΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 15 |
3. | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 13 |
4. | ΝΤΟΥΖΑ ΓΙΟΥΛΙΑΝ | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 10 |
5. | ΝΤΟΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 10 |
6. | ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 10 |
7. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 10 |
8. | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 9 |
9. | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | 9 |
10. | ΜΙΧΑΛΑΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 8 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 2 |
2. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 2 |
3. | ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
4. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
5. | ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 1 |
6. | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1 |
7. | ΞΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1 |
8. | ΠΣΙΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΚΑΔ. ΠΑΤΙΣΤΑ 2006 | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΚΟΡΠΙΔΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 2 |
2. | ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
3. | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 1 |
4. | ΓΕΩΡΓΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 1 |
5. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
6. | ΓΙΟΥΤΖΗΝ ΑΓΚΟ | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | 1 |
7. | ΓΚΙΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 1 |
8. | ΔΡΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
9. | ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 1 |
10. | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 7 |
2. | ΓΕΩΡΓΑΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 7 |
3. | ΜΙΧΑΛΑΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 7 |
4. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 6 |
5. | ΔΡΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 6 |
6. | ΜΠΕΛΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 6 |
7. | ΚΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 5 |
8. | ΜΠΑΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | 5 |
9. | ΠΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 5 |
10. | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 1620' |
2. | ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | 1620' |
3. | ΝΤΟΥΖΑ ΓΙΟΥΛΙΑΝ | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1620' |
4. | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 1620' |
5. | ΜΙΧΑΛΑΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 1616' |
6. | ΚΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1564' |
7. | ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1530' |
8. | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1530' |
9. | ΝΑΣΤΑΣ ΕΛΒΙΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1530' |
10. | ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1530' |
11. | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 1514' |
12. | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | 1508' |
13. | ΜΟΥΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | 1470' |
14. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 1469' |
15. | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | 1464' |
16. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1459' |
17. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1440' |
18. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 1433' |
19. | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1429' |
20. | ΜΟΥΝΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1423' |