Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-3ος ΟΜΙΛΟΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | 13 |
2. | ΛΑΒΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ | 8 |
3. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ | 7 |
4. | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ | 7 |
5. | TODERICA FLORIN | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | 6 |
6. | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | 5 |
7. | ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | 4 |
8. | ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΒΥΡΩΝ | ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ | 4 |
9. | ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ | 4 |
10. | ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 3 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | 1 |
2. | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ | 1 |
3. | ΒΡΕΤΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
4. | ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
5. | ΕΚΜΕΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ | 1 |
6. | ΖΕΡΒΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
7. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | 1 |
8. | ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
9. | ΜΑΡΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | 1 |
10. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | 4 |
2. | ΒΡΕΤΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 4 |
3. | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ | 4 |
4. | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ | 4 |
5. | ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | 4 |
6. | ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΣ | 3 |
7. | ΕΚΜΕΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ | 3 |
8. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 3 |
9. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | 3 |
10. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΔΕΔΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | 1080' |
2. | ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | 1080' |
3. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1080' |
4. | ΜΟΥΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | 1080' |
5. | ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | 1080' |
6. | ΤΖΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1080' |
7. | ΤΣΕΚΑΝΙ ΙΟΑΝ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1080' |
8. | ΧΑΤΖΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1079' |
9. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | 1069' |
10. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | 1069' |
11. | TODERICA FLORIN | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | 1067' |
12. | AGASTRA SAJMIR | ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1056' |
13. | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | 1040' |
14. | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | 1024' |
15. | ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1003' |
16. | ΠΑΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1000' |
17. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 990' |
18. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | 990' |
19. | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | 963' |
20. | ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ | 961' |