Βαθμολογία Περιόδου 2025-2026
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ14
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 3 |
| 2. | ΤΙΤΑΝΕΣ | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 5 |
| 3. | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 |
| 4. | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 4 |
| 5. | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 |
| 6. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 24 |
| 7. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 |
| 8. | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 21 |
| 9. | Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 15 |
| 10. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 53 |
| 11. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 47 |
| 12. | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |



