Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2012-2013
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
Α.Ο. ΧΑΤΖΗ | - | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΧΑΤΖΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΓΑΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 60' | |
ΣΙΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 1-1 | 65' | ΓΕΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΞΥΔΕΑΣ ΚΝ/ΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 1-2 | 78' | ΓΕΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 79' | ΒΕΡΓΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 79' | KAROQE KRISTJAN | ||
![]() | 84' | ΠΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛ | ||
![]() | 84' | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο. ΧΑΤΖΗ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1983) | 1 | (1987) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1973) | 2 | (1993) ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΛΑΒΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1994) | 3 | (1993) ΜΠΟΓΙΟ ΕΡΙΝ | ||||||||
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1982) | 4 | (1972) ΒΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
46' | ΓΑΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (1992) | 5 | (1982) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
![]() | ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1988) | 6 | (1987) ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | 7 | (1986) ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1976) | 8 | (1988) ΒΕΡΓΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 79' | |||||||
![]() | ΣΙΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 9 | (1982) ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||
ΚΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1975) | 10 | (1983) ΓΕΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() ![]() | |||||||
![]() | ΞΥΔΕΑΣ ΚΝ/ΝΟΣ (1985) | 11 | (1991) ΠΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛ | 84' | ||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
46' | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1985) | 12 | (1996) KAROQE KRISTJAN | 79' | ||||||
ΠΡΑΤΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1975) | 13 | (1997) ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 84' | |||||||
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ (1991) | 14 | (1992) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||
ΠΟΤΗΡΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1977) | 15 | (1989) ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | 16 | (1995) ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1988) | 17 | (1974) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
18 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ |
Ημερομηνία: | 10-02-2013 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΚΟΡΠΙΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |